Description
Select the perfect sized controller for your solar design. The design of the solar panels layout, the panel size are important to select the model.
We are happy to assist
Model Price ex vat
SmartSolar MPPT 75/10 | R 1 730,95 |
SmartSolar MPPT 75/15 | R 1 871,29 |
SmartSolar MPPT 100/15 | R 2 183,18 |
SmartSolar MPPT 100/20 | R 2 495,06 |
SmartSolar MPPT 100/20_48V | R 2 651,00 |
SmartSolar MPPT 100/30 | R 3 586,65 |
SmartSolar MPPT 100/50 | R 5 146,06 |
SmartSolar MPPT 150/35 | R 5 146,06 |
SmartSolar MPPT 150/45-Tr | R 7 797,06 |
SmartSolar MPPT 150/45-MC4 | R 7 797,06 |
SmartSolar MPPT 150/60-Tr | R 8 576,76 |
SmartSolar MPPT 150/60-MC4 | R 8 576,76 |
SmartSolar MPPT 150/70-Tr | R 9 356,47 |
SmartSolar MPPT 150/70-MC4 | R 9 356,47 |
SmartSolar MPPT 150/85-Tr | R 10 915,88 |
SmartSolar MPPT 150/85-MC-4 | R 10 915,88 |
Smart Solar MPPT 150/100-Tr | R 12 475,29 |
SmartSolar MPPT 150/100-MC-4 | R 12 475,29 |
SmartSolar MPPT 250/60-Tr | R 10 136,18 |
SmartSolar MPPT 250/60-MC4 | R 10 136,18 |
SmartSolar MPPT 250/70-Tr | R 11 695,59 |
SmartSolar MPPT 250/70-MC4 | R 11 695,59 |
SmartSolar MPPT 250/85-Tr | R 13 255,00 |
SmartSolar MPPT 250/85-MC4 | R 13 255,00 |
SmartSolar MPPT 250/100-Tr | R 14 814,41 |
SmartSolar MPPT 250/100-MC4 | R 14 814,41 |
Reviews
There are no reviews yet.